Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
Estas son las poblaciones de tres ciudades en distintos años.
¿Qué observas? ¿Qué te preguntas?
| Ciudad | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| París | 6,300,000 | 7,400,000 | 8,200,000 | 8,700,000 | 9,300,000 | 9,700,000 |
| Austin | 132,000 | 187,000 | 254,000 | 346,000 | 466,000 | 657,000 |
| Chicago | 3,600,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,900,000 |
Estas son las poblaciones de tres ciudades en distintos años entre 1950 y 2000. ¿Qué nos dicen los datos, si es que nos dicen algo, acerca de la población actual de las ciudades o la que habrá en 2050?
| Ciudad | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| París | 6,300,000 | 7,400,000 | 8,200,000 | 8,700,000 | 9,300,000 | 9,700,000 |
| Austin | 132,000 | 187,000 | 254,000 | 346,000 | 466,000 | 657,000 |
| Chicago | 3,600,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,900,000 |
| año | 1804 | 1927 | 1960 | 1974 | 1987 | 1999 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| población mundial en billones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
En la tabla, 1 billón equivale a mil millones.