Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
Esta es información sobre distintas formas de transportarse en la ciudad donde viven Tyler y Jada.
| precio | minutos por cada milla | emisiones por cada milla (g CO2 por cada milla) | grado de satisfacción de Tyler por milla | grado de satisfacción de Jada por milla | |
|---|---|---|---|---|---|
| bus | \$2.50 | 4.6 | 660 | 1.2 | 0.5 |
| tren | \$2.50 | 3 | 125 | 2.2 | 1.5 |
| alquiler de bicicletas | \$20 | 4 | 0 | 1.3 | 2 |
| alquiler de escúter | \$1 al inicio y luego, \$0.80 por cada milla |
4 | 202 | 1.5 | 0.8 |
| caminar | \$0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| automóvil | \$0.13 | 2 | 375 | 2 | 1.3 |
Tyler y Jada eligen cada uno sus propios medios de transporte usando dos de estas opciones. Ellos escriben desigualdades y crean gráficas que representan sus restricciones.
Tyler
Jada
Usa las desigualdades y las gráficas para responder estas preguntas sobre las formas de transportarse de cada estudiante. Prepárate para explicar tu razonamiento.