Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
¿Cuáles tres van juntas? ¿Por qué van juntas?
Tabla A
| 1 | 8 |
| 2 | 16 |
| 3 | 24 |
| 4 | 32 |
| 8 | 64 |
Tabla B
| 0 | 0 |
| 2 | 16 |
| 4 | 32 |
| 6 | 48 |
| 8 | 64 |
Tabla C
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 16 |
| 3 | 64 |
| 4 | 256 |
Tabla D
| 0 | 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 12 |
| 3 | 16 |
| 4 | 20 |
Una empresa de alimentos tiene 5 tiendas pequeñas. En la empresa consideran dos planes para expandir su cadena de tiendas.
Plan A: Abrir 20 tiendas nuevas cada año.
| año | número de tiendas | diferencia respecto al año anterior | factor de crecimiento respecto al año anterior |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | - |
| 1 | 25 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Plan B: Duplicar el número de tiendas cada año.
| año | número de tiendas | diferencia respecto al año anterior | factor de crecimiento respecto al año anterior |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Estas son descripciones verbales de 2 situaciones, junto con tablas y expresiones que podrían ayudar a responder las preguntas de las situaciones.
Empareja cada representación (una tabla o una expresión) con una de las situaciones. Prepárate para explicar cómo la tabla o la expresión responde a la pregunta.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 80 | 240 | 720 | 2,160 | 6,480 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Estas dos tablas representan dos situaciones diferentes.
| número de mandados | pago en dólares | diferencia respecto a la semana anterior | factor de crecimiento respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | - | - |
| 1 | 15 | 5 | 1.5 |
| 2 | 20 | 5 | 1.33 |
| 3 | 25 | 5 | 1.25 |
| 4 | 30 | 5 | 1.2 |
| día | número de personas que han escuchado el rumor | diferencia respecto al día anterior | factor de crecimiento respecto al día anterior |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | - |
| 1 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | 125 | 100 | 5 |
| 4 | 625 | 500 | 5 |
Al reconocer cómo cambian los valores, podemos describir los patrones matemáticamente. Esto nos permite entender el comportamiento de los patrones, continuarlos y hacer predicciones.
En la situación del estudiante que hace mandados, observamos que la diferencia es una constante entre una semana y la siguiente, mientras que el factor cambia. En la situación acerca del rumor, la diferencia cambia entre un día y el siguiente, pero el factor es constante. Esto nos puede dar pistas de cómo podríamos escribir el patrón en cada situación.