Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
La tabla y el diagrama de dispersión representan el número de ausencias de los estudiantes y sus calificaciones del examen final.
| estudiante | número de ausencias | calificación del examen final |
|---|---|---|
| A | 1 | 94 |
| B | 5 | 71 |
| C | 1 | 98 |
| D | 5 | 70 |
| E | 3 | 67 |
| F | 2 | 94 |
| G | 6 | 71 |
| H | 4 | 89 |
| I | 5 | 77 |
| J | 0 | 90 |
| K | 2 | 91 |
| L | 11 | 60 |
| estudiante | número de ausencias | calificación del examen final |
|---|---|---|
| M | 7 | 68 |
| N | 8 | 65 |
| O | 20 | 42 |
| P | 10 | 63 |
| Q | 11 | 63 |
| R | 20 | 50 |
| S | 15 | 67 |
| T | 16 | 40 |
| U | 4 | 86 |
| V | 8 | 82 |
| W |