Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
¿Cuáles tres van juntos? ¿Por qué van juntos?
B
El gráfico y la tabla muestran el número de ventas de gafas según su precio, en dólares. El modelo está representado por
| precio de las gafas (dólares) | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| número de ventas | 850 | 800 | 900 | 789 | 703 | 725 | 658 | 640 | 614 | 540 |
| precio de las gafas (dólares) | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 48 | 50 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| número de ventas | 520 | 425 | 380 | 370 | 370 | 305 | 175 | 136 | 75 | 25 |
La familia de Priya lleva un registro del número de millas de cada viaje hecho en el verano y la cantidad de gasolina que se gasta en el viaje. El modelo, representado por
Usa el gráfico y la ecuación para completar la tabla. Después, usa el gráfico, la ecuación y la tabla para responder las preguntas.
| distancia (millas) | cantidad que se gasta en gasolina (dólares) | cantidad estimada que se gasta en gasolina (dólares) |
|---|---|---|
| 50 | 60 | |
| 70 | 65 | |
| 100 | 75 | |
| 60 | 67 | |
| 110 | 60 | |
| 140 | 65 | |
| 80 | 68 | |
| 150 | 80 | |
| 160 | 76 |
Tell us about a typo, a broken link, or an improvement you’d like to see. We read every submission but can’t reply.
Have a question or need support instead? Visit our Contact Us page to reach our team.