Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
Encuentra mentalmente el valor de cada expresión.
Instrucciones de “Carrera hasta 1”
En tu primer turno:
En todos tus demás turnos:
Gana el primer jugador que obtenga un cociente de 1.
Ejemplo de una partida
Jada sacó 3 en su primer turno. Después sacó 2 en sus siguientes tres turnos.
| número para empezar | 12 | 16 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| expresión de división | ||||
| cociente | 4 | 8 | 12 | |
| expresión de división | ||||
| cociente | 6 | |||
| expresión de división | ||||
| cociente |
Partida 1
| número para empezar | 12 | 16 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
Partida 2
| número para empezar | ||||
|---|---|---|---|---|
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
| expresión de división | ||||
| cociente | ||||
Instrucciones de “Compara” con 2 jugadores.
Tell us about a typo, a broken link, or an improvement you’d like to see. We read every submission but can’t reply.
Have a question or need support instead? Visit our Contact Us page to reach our team.