Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
Estos son los datos sobre el número de casos de tosferina desde 1939 hasta 1955.
| año | número de casos |
|---|---|
| 1941 | 222,202 |
| 1950 | 120,718 |
| 1945 | 133,792 |
| 1942 | 191,383 |
| 1953 | 37,129 |
| 1939 | 103,188 |
| 1951 | 68,687 |
| 1948 | 74,715 |
| 1955 | 62,786 |
| 1952 | 45,030 |
| 1940 | 183,866 |
| 1954 | 60,866 |
| 1944 | 109,873 |
| 1946 | 109,860 |
| 1943 | 191,890 |
| 1949 | 69,479 |
| 1947 | 156,517 |
En las estadísticas del voleibol, un bloqueo se registra cuando un jugador desvía el tiro del balón del equipo contrario. Adicionalmente, las personas que llevan el marcador a menudo llevan la cuenta del número promedio de bloqueos que un jugador acumula en un partido.
Esta es parte de una tabla que contiene el número de bloqueos y los bloqueos por cada partido de cada jugadora durante un torneo de voleibol femenino. Después, hay un diagrama de dispersión que acompaña a la tabla. Etiqueta los ejes del diagrama de dispersión con la información necesaria.
| bloqueos | bloqueos por cada partido |
|---|---|
| 13 | 1.18 |
| 1 | 0.17 |
| 5 | 0.42 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0.64 |
Un cilindro tiene 4 cm de radio y 5 cm de altura.